<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musicartistry.de - Ein Musik-Blog &#187; Musik</title>
	<atom:link href="http://www.musicartistry.de/category/musik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musicartistry.de</link>
	<description>Informationen aus der Welt der Musik.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Soloprojekt &#8220;Der König tanzt”</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/04/soloprojekt-der-koenig-tanzt/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/04/soloprojekt-der-koenig-tanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 08:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rap & HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Der König Tanzt]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>
		<category><![CDATA[König Boris]]></category>
		<category><![CDATA[Soloprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten gibt’s für die Fans von ‚Fettes Brot‘. Obwohl ‚Jein‘ und andere Hits der Band bis heute von vielen Radiostationen auf- und abgespielt werden, freut man sich freilich über frisches Material. Dieses liefert nun allerdings nicht die komplette Band. Bandmitglied König Boris, der im echten Leben Boris Lauterbach heißt, wandelt neuerdings auf Solopfaden. Am 27. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="textpreview_title"></strong> Neuigkeiten gibt’s für die Fans von ‚Fettes Brot‘. Obwohl ‚Jein‘ und andere Hits der Band bis heute von vielen Radiostationen auf- und abgespielt werden, freut man sich freilich über frisches Material. Dieses liefert nun allerdings nicht die komplette Band. Bandmitglied König Boris, der im echten Leben Boris Lauterbach heißt, wandelt neuerdings auf Solopfaden. Am 27. April erscheint sein neues Solo-Album ‚Der König tanzt‘.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-212"></span><!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! --></p>
<p>Zum noch unveröffentlichten Album ist auch ein erstes Video erschienen. Der Titel lautet ‚Alles dreht sich‘. Es handelt sich dabei um einen wilden Crossover-Mix vieler Musikrichtungen. Lupenreinen Hip-Hop sollte man sich also nicht erwarten. Das Video setzt mit hektischen Schnitten und knallbunten Farben dem Ganzen sprichwörtlich die Krone auf.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Qa5kCyezDEk?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Auch eine Tour ist geplant. Nach dem Start im Berlin am 16. April führt diese König Boris über Köln und Zürich nach München. Auch in Stuttgart, Wiesbaden, Leipzig, Erlangen und Hamburg wird der König tanzen.</p>
<p>Mehr Infos gibt es auf der Webseite <a href="http://www.derkoenigtanzt.com/" target="_blank">www.derkoenigtanzt.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/04/soloprojekt-der-koenig-tanzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songvorstellung Shake it von Marco Petralia</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/04/songvorstellung-shake-it-von-marco-petralia/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/04/songvorstellung-shake-it-von-marco-petralia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dance & Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Petralia]]></category>
		<category><![CDATA[Shake it]]></category>
		<category><![CDATA[Songvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Shaken am Dancefloor im Club ist beliebt und cool! Das ist nicht neu. Ein völlig neues Shake-Gefühl vermittelt derzeit allerdings DJ Marco Petralia. Der Gott der Big City Beats erobert mit ‚Shake it‘ die Clubs und Download Charts gleichermaßen. Der Partygemeinde wird regelrecht durchgeschüttelt. Die Nummer stammt eigentlich von der Band ‚Gastone‘. DJ Marco Petralia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="textpreview">Shaken am Dancefloor im Club ist beliebt und cool! Das ist nicht neu. Ein völlig neues Shake-Gefühl vermittelt derzeit allerdings DJ Marco Petralia. Der Gott der Big City Beats erobert mit ‚Shake it‘ die Clubs und Download Charts gleichermaßen. Der Partygemeinde wird regelrecht durchgeschüttelt.</div>
<p><span id="more-208"></span></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/mpDeDRToL3c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Die Nummer stammt eigentlich von der Band ‚Gastone‘. DJ Marco Petralia hat die Nummer neu gemixt und daraus einen absolut tanzbaren Hit gemacht. Er hat eine neue Hymne für die Beat-süchtigen Elektro-Szene geschaffen. Dass der Titel der Nummer ‚Shake it‘ lautet, kann übrigens irreführend sein. Der Text wird zum größten Teil auf Deutsch gesungen.</p>
<p>Seinen Anfang genommen hat der neue Hype übrigens in einem Club in Frankfurt. DJ Marco Petralia war im Publikum, als bei einem Gig von ‚Gastone‘ der Titel ‚Shake it‘ zum Besten gegeben wurde. Die Idee für den Remix hat er angeblich noch in dieser Nacht geboren.</p>
<p><strong><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20902149C287053070" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20902149C287053070T&ULP=11933064_2" target="_blank">Den Song "Shake it" könnt Ihr als MP3- oder WAV-Datei bei musicload.de herunterladen &raquo;</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/04/songvorstellung-shake-it-von-marco-petralia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Album von den Toten Hosen</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/03/neues-album-von-den-toten-hosen/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/03/neues-album-von-den-toten-hosen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Die Toten Hosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Vermutlich nicht mit Absicht, dennoch scheint sich bei den Toten Hosen ein Vierjahrestakt eingependelt zu haben: 2004 machten die Düsseldorfer ihrer Sehnsucht nach Bühne und Publikum mit &#8220;Zurück zum Glück&#8221; ein Ende, ehe sich Campino und seine Truppe 2008 &#8220;In aller Stille&#8221; erneut bemerkbar machten. Im Mai 2012 soll nun das 15. Album der Rockband, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="textpreview">Vermutlich nicht mit Absicht, dennoch scheint sich bei den Toten Hosen ein Vierjahrestakt eingependelt zu haben: 2004 machten die Düsseldorfer ihrer Sehnsucht nach Bühne und Publikum mit &#8220;Zurück zum Glück&#8221; ein Ende, ehe sich Campino und seine Truppe 2008 &#8220;In aller Stille&#8221; erneut bemerkbar machten.</p>
<p><span id="more-202"></span></p>
<p style="text-align: center;"><!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! --></p>
<p>Im Mai 2012 soll nun das 15. Album der Rockband, welchem zur Zeit noch der letzte Feinschliff verpasst wird, folgen. Darüber, ob die Toten Hosen den angestrebten Veröffentlichungszeitraum einhalten können, darf trotz guten Mutes noch gerätselt werden. In Stein gemeißelt ist hingegen der Release der ersten Singleauskopplung: &#8220;Tage wie diese&#8221; steht ab dem 23. März in den Regalen der Plattenläden. Und damit die CD richtigen Heißhunger auf die kommende LP macht, haben die Toten Hosen gleich drei weitere Titel zur Single gepackt. Ebenfalls auf dem Vorboten des Albums zu hören:</p>
<ul>
<li>&#8220;Champions League&#8221;,</li>
<li>&#8220;Du fehlst&#8221; und</li>
<li>&#8220;Was macht Berlin?&#8221;.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20913409C845426808" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20913409C845426808T&ULP=1043" target="_blank">Alben, Singles und Playlists von den Toten Hosen auf musicload.de &raquo;</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/03/neues-album-von-den-toten-hosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songvorstellung &#8220;Little Talks&#8221; von OF MONSTERS AND MEN</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/03/songvorstellung-little-talks-von-of-monsters-and-men/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/03/songvorstellung-little-talks-von-of-monsters-and-men/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Little Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Songvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einer eher unbekannten Band der gute Ruf eines Songs vorauseilt, dann sind alle Weichen für einen erfolgreichen Durchbruch gestellt: Der Titel &#8220;Little Talks&#8221; von der isländischen Formation Of Monsters and Men ziert aktuell die Überschriften sämtlicher Rezensionen, deren Wortlaute besser nicht klingen könnten. Und wenn man sich anschließend persönlich von &#8220;Little Talks&#8221; überzeugt, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="textpreview">Wenn einer eher unbekannten Band der gute Ruf eines Songs vorauseilt, dann sind alle Weichen für einen erfolgreichen Durchbruch gestellt: Der Titel &#8220;Little Talks&#8221; von der isländischen Formation Of Monsters and Men ziert aktuell die Überschriften sämtlicher Rezensionen, deren Wortlaute besser nicht klingen könnten.</p>
<p><span id="more-194"></span></p>
<div><!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! --></div>
<p>Und wenn man sich anschließend persönlich von &#8220;Little Talks&#8221; überzeugt, dann bleibt einem als Hörer nichts anderes übrig, als sich den großartigen Bewertungen anzuschließen. In ihrer Heimat führten Of Monsters and Men mit dem Knallertrack wochenlang die Charts an und auch in den USA kommen die Indierocker mit Hang zum Folksound großartig an. In den Vereinigten Staaten fanden sie nach kürzester Zeit Platz in den knappen Heavy Rotation-Listen der größten Radiostationen des Landes. &#8220;Little Talks&#8221; ist der eindeutige Beweis, dass Island mehr Schlagzeilen zu bieten hat, als jene über jegliche Vulkanausbrüche. Denn jetzt brechen Of Monsters and Men aus: Mit Sicherheit zu Freude der mittlerweile weltweit verteilten Fans.</p>
<p>Ein interessantes Video zum Song seht Ihr hier:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/vvnn0CCs-70?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/03/songvorstellung-little-talks-von-of-monsters-and-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard (Magazin)</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/03/billboard-magazin/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/03/billboard-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Bilboard Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Ob es um die Verkaufserfolge von Alben geht, die aufsehenerregendsten Singleveröffentlichungen oder um Resultate von Branchenanalysen der verschiedenen Musiksparten wie Hip Hop, Pop und Country. Wenn es um Erfolgs- und Popularitätsvergleiche geht, dann beziehen sich Kenner und Laien gerne auf die Publikationen des Billboard Magazins. Es ist das bedeutendste Fachblatt für Musik und Entertainment, vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="textpreview">Ob es um die Verkaufserfolge von Alben geht, die aufsehenerregendsten Singleveröffentlichungen oder um Resultate von Branchenanalysen der verschiedenen Musiksparten wie Hip Hop, Pop und Country. Wenn es um Erfolgs- und Popularitätsvergleiche geht, dann beziehen sich Kenner und Laien gerne auf die Publikationen des Billboard Magazins. Es ist das bedeutendste Fachblatt für Musik und Entertainment, vor allem in den Vereinigten Staaten.</p>
<p><span id="more-139"></span></p>
<!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! -->
<p>Das <a href="http://www.billboard.com/" target="_blank">Billboard Magazin</a> erstellt diverse Hitlisten, so z.B. die Billboard Hot 100 (basierend auf Stückverkäufe und Radioairplayanzahl) oder die Bubbling Under Hot 100 Singles (gewertet werden ausschließlich Titel, die es nicht in die regulären Top 100 geschafft haben) in der Singlesektion. In der LP-Abteilung stellen sie Bestsellerlisten wie die Billboard 200, welche die meistverkauften 200 Alben beinhaltet, oder die Top Country Albums zusammen. Letztere Chartauflistung enthält, wie es der Name bereits verrät, nur Veröffentlichungen der Musikrichtung Country.</p>
<p>Des Weiteren verleiht das Magazin jährlich den Billboard Music Award. Dieser wird, ähnlich wie es in Deutschland beim ECHO der Fall ist, an Künstler verliehen, die die höchsten Verkaufszahlen vorweisen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/03/billboard-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nina Fiva Sonnenberg: Die Stadt gehört wieder mir</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/03/nina-fiva-sonnenberg-die-stadt-gehoert-wieder-mir/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/03/nina-fiva-sonnenberg-die-stadt-gehoert-wieder-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Rap & HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Fiva Sonnenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um das Feeling einer frischgebackenen Single-Frau, die der zerbrochenen Beziehung nicht nachweint, sondern die neue Freiheit genießt. &#8220;Die Stadt gehört wieder mir&#8220; heißt die neueste Single der Münchner Rapperin Nina Fiva Sonnenberg. Zu hören ist der Song auf ihrem gleichnamigen Album, das am 24. Februar veröffentlicht wurde. Auf Youtube gibt es für Fans der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht um das Feeling einer frischgebackenen Single-Frau, die der zerbrochenen Beziehung nicht nachweint, sondern die neue Freiheit genießt.</p>
<p><span id="more-129"></span></p>
<p>&#8220;<a href="http://www.fivasolo.de/news/1219-das-video-zu-die-stadt-gehort-wieder-mir.html" target="_blank">Die Stadt gehört wieder mir</a>&#8220; heißt die neueste Single der Münchner Rapperin Nina Fiva Sonnenberg. Zu hören ist der Song auf ihrem gleichnamigen Album, das am 24. Februar veröffentlicht wurde. Auf Youtube gibt es für Fans der Münchner Rapperin schon seit einigen Wochen einen Vorgeschmack.<br />
Weiche Streicher, kräftiger Kontrabass und Synthie-Klänge prägen den Sound. Es ist Fivas viertes Soloalbum nach &#8220;Rücken an Rücken&#8221;, &#8220;Klub Karamell&#8221; und &#8220;Rotwild&#8221;.<br />
Die bereits erwähnten Kontrabass-Klänge hat übrigens Rüdiger Linhof beigesteuert. Er ist der Bassist der Sportfreunde Stiller.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/LQQ7apHJbVE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Fiva und Rüdiger haben sich bei einem Interview kennengelernt. Neben ihrer Musik ist die Moderation von Radio- und Fernsehsendungen Fivas zweites Standbein. Ein sehr erfolgreiches Standbein. Seit Mai 2011 moderiert die 33-jährige Rapperin die Sendung &#8220;Der Marker‘&#8221;auf dem Spartenkanal zdf.kultur. Die Sendung ist für den Grimme-Preis nominiert.</p>
<p><strong><!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20902149C287053070" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?20902149C287053070T&ULP=11880583_2" target="_blank">"DIE STADT GEHÖRT WIEDER MIR" als MP3- oder WAV-Datei bei musicload.de herunterladen &raquo;</a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --> </strong></p>
<!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! -->
<p>Alle Tour Dates von Nina für 2012 findet ihr hier:</p>
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 21.03.2012 | Salzburg (A),  Jazzit" href="http://www.fivasolo.de/news/1210-21-03-2012-salzburg-a-jazzit.html" rel="bookmark" target="_blank">21.03.2012 | Salzburg (A), Jazzit</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 22.03.2012 | Stuttgart (D), Universum" href="http://www.fivasolo.de/news/1183-22-03-2012-stuttgart-d-universum-2.html" rel="bookmark" target="_blank">22.03.2012 | Stuttgart (D), Universum</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 23.03.2012 | Frankfurt (D), Brotfabrik" href="http://www.fivasolo.de/news/1176-22-03-2012-stuttgart-d-universum.html" rel="bookmark" target="_blank">23.03.2012 | Frankfurt (D), Brotfabrik</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 24.03.2012 | Lindau (D), Club Vaudeville" href="http://www.fivasolo.de/news/1186-24-03-2012-lindau-d-club-vaudeville.html" rel="bookmark" target="_blank">24.03.2012 | Lindau (D), Club Vaudeville</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 27.03.2012 | München (D), Atomic Café" href="http://www.fivasolo.de/news/1190-27-03-2012-munchen-d-atomic-cafe.html" rel="bookmark" target="_blank">27.03.2012 | München (D), Atomic Café</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 28.03.2012 | Köln (D), Blue Shell" href="http://www.fivasolo.de/news/1194-28-03-2012-koln-d-blue-shell.html" rel="bookmark" target="_blank">28.03.2012 | Köln (D), Blue Shell</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 29.03.2012 | Hamburg (D), Kulturhaus III &amp; 70" href="http://www.fivasolo.de/news/1198-29-03-2012-hamburg-d-kulturhaus-iii-70.html" rel="bookmark" target="_blank">29.03.2012 | Hamburg (D), Kulturhaus III &amp; 70</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 30.03.2012 | Berlin (D), Comet Club" href="http://www.fivasolo.de/news/1200-30-03-2012-berlin-d-comet-club.html" rel="bookmark" target="_blank">30.03.2012 | Berlin (D), Comet Club</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Weiter zu: 31.03.2012 | Leipzig (D), Conny Island" href="http://www.fivasolo.de/news/1202-31-03-2012-leipzig-d-conny-island.html" rel="bookmark" target="_blank">31.03.2012 | Leipzig (D), Conny Island</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/03/nina-fiva-sonnenberg-die-stadt-gehoert-wieder-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newcomer-Event &#8220;Köstritzer Echolot&#8221;</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/02/newcomer-event-koestritzer-echolot/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/02/newcomer-event-koestritzer-echolot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Echolot]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Köstritzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Einer der wichtigsten Treffpunkte der deutschen Musikszene ist die Aftershow-Party des Musikpreises ‚Echo‘. Nahezu jede Nachwuchsband träumt wohl von einem Gig auf dieser Veranstaltung. Nirgendwo anders ist die Chance so hoch, einen Musikproduzenten auf sich aufmerksam zu machen. Dieser Traum wird jedes Jahr für eine Band wahr. Der Auftritt auf der Echo-Aftershow-Party ist der Hauptpreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der wichtigsten Treffpunkte der deutschen Musikszene ist die Aftershow-Party des Musikpreises ‚Echo‘. Nahezu jede Nachwuchsband träumt wohl von einem Gig auf dieser Veranstaltung. Nirgendwo anders ist die Chance so hoch, einen Musikproduzenten auf sich aufmerksam zu machen. Dieser Traum wird jedes Jahr für eine Band wahr. Der Auftritt auf der Echo-Aftershow-Party ist der Hauptpreis des Bandwettbewerbs ‚Köstritzer Echolot‘.</p>
<div id="textpreview"><span id="more-125"></span><center><!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! --></center><br />
Welche Band den Echolot gewinnt, entscheidet sich bei einer großen Bühnen-Show. Gänsehaut-Feeling inklusive! Die elf besten Bewerberbands treten dabei gegeneinander an. Tatsächlich haben sich für den Echolot in diesem Jahr mehr als 400 Bands beworben. Die Vorauswahl ist mittels Internet-Voting und eines Jury-Entscheids getroffen worden.Mitmachen dürfen alle. Der Echolot ist offen für Bands aller Genres. 2011 hat die Band ‚<a href="http://www.lihanabi.de/" target="_blank">LiHanabi</a>‘ aus Halle mit einem Mix aus Synthie, Pop und Rock gewonnen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/02/newcomer-event-koestritzer-echolot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matuschke: Der andere Abend in BAYERN 3</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/02/matuschke-der-andere-abend-in-bayern-3/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/02/matuschke-der-andere-abend-in-bayern-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern 3]]></category>
		<category><![CDATA[Matuschke]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Als Kind war Matthias Matuschik nicht besonders anders: Er wollte Astronaut werden! Heute ist er Radiomoderator und will alles anders machen. Seit Herbst 2008 moderiert er auf der Popwelle Bayern 3 die Show ‚Matuschke – der andere Abend auf BAYERN 3‘. Montags bis Donnerstags geht Matuschik nach den 20-Uhr-Nachrichten auf Bayern 3 für zwei Stunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Kind war Matthias Matuschik nicht besonders anders: Er wollte Astronaut werden! Heute ist er Radiomoderator und will alles anders machen. Seit Herbst 2008 moderiert er auf der Popwelle Bayern 3 die Show ‚<a title="Matuschke - Der andere Abend in BAYERN 3" href="http://www.br.de/radio/bayern3/sendungen/matuschke/index.html" target="_blank">Matuschke – der andere Abend auf BAYERN 3</a>‘.<br />
<span id="more-119"></span></p>
<div id="attachment_122" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.musicartistry.de/wp-content/uploads/2012/02/MG_7788.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-122" title="Matthias Matuschik " src="http://www.musicartistry.de/wp-content/uploads/2012/02/MG_7788-150x150.jpg" alt="Matthias Matuschik " width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© Lars Krüger www.lumivere.com</p></div>
<p>Montags bis Donnerstags geht Matuschik nach den 20-Uhr-Nachrichten auf Bayern 3 für zwei Stunden auf Sendung. Seine Mission: Alles anders machen.<br />
Musik, Moderationen, Interviewfragen und Spiele klingen bei ‚Matuschke‘ einfach anders, als in herkömmlichen Radiosendungen.</p>
<p>Die Playlist ist wesentlich alternativer. Fixer Bestandteil der Sendung sind auch seltsame Gespräche, die Matuschik mit Musikredakteur ‚Kerby‘ führt. Eigentlich handelt es sich um Monologe, weil Kerby niemals on Air zu hören ist. Im Showelement ‚Musik Maniac‘ können Hörer ihr Musikwissen testen lassen. Laut den Machern der Sendung handelt es sich um ‚Bayerns härtestes Musik-Quiz‘.</p>
<p>Auch im normalen Leben ist Moderator Matuschik anders. Er kann durch sein linkes Ohr ausatmen, behauptet er zumindest auf seiner <a href="http://www.matuschik.nu/" target="_blank">Homepage</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><!-- Either there are no banners, they are disabled or none qualified for this location! --></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musicartistry.de/2012/02/matuschke-der-andere-abend-in-bayern-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitney Houston &#8211; Ihre größten Hits</title>
		<link>http://www.musicartistry.de/2012/02/whitney-houston-ihre-groessten-hits/</link>
		<comments>http://www.musicartistry.de/2012/02/whitney-houston-ihre-groessten-hits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musicartistry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[R&B & Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Hits]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musicartistry.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Die Musikwelt trauert um Pop-Diva Whitney Houston. Während über die genaue Todesursache immer noch spekuliert wird, steht fest: Das musikalische Erbe der früh verstorbenen Pop-Sängerin ist gewaltig. Eine Zusammenstellung ihrer größten Hits finden Sie hier. The Greatest Love of All Fast fünf Minuten lang ist dieses Frühwerk der Sängerin. Im Jahr 1986 hat Houston damit [...]]]></description>
